






디스플레이 | 화면크기 | 151 cm | LED 기술 | LED Plus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | Full HD(1920x1080) | |||||
화질 | CPI Hz | 1200 | 이미지네이션社 GPU | 6세대 | ||
로컬디밍 | O | IPS | O | |||
시네마3D | 시네마 3D | O | 기본제공 안경 | 기본형2, 클립2 | ||
시네마3D 엔진 | 3D 입체감 조절 | O | 2D to 3D | O | ||
3D 사운드 설정 | O | |||||
사운드 | 스피커 시스템 | 2.1 | 사운드 출력 | 12 W + 12 W | ||
서라운드 시스템 | 버츄얼 4채널 서라운드 | 스마트 사운드 모드 | O | |||
클리어 보이스 Ⅱ | O | LG사운드싱크(무선이어폰, 전용 사운드바 등 호환규격) | O (유선/무선) | |||
스마트 기능 | CPU | 듀얼코어 | ||||
스마트 TV | 스마트앱 스토어 | LG 스마트월드 | 프리미엄컨텐츠 | O | ||
인터넷 풀브라우징 | O | 나우온 | O | |||
3D월드 | O | 3D게임 | O | |||
자동 컨텐츠 인식 | O | 리모콘 앱 | O | |||
카메라 | ready (2D) | PIP | O | |||
와이파이 | O (내장) | 통합 내장메모리(녹화, App저장 등) | 16 G | |||
스마트쉐어(파일공유) | DLNA | O | LG Cloud | O | ||
스마트쉐어 (화면공유) | MHL (Mobile → TV) | O (컨트롤, 화면공유) | WiDi(PC → TV) | O | ||
미라캐스트(Mobile → TV, PC → TV) | O | 2nd TV (TV → Mobile) | O | |||
태그온 (Mobile → TV, TV → Mobile) | O | |||||
스마트규격 | WiFi / WiFi Direct | O | ||||
매직리모컨 | 매직리모컨 | 기본제공 | 리모컨 기본기능 | 음성/동작/휠/클릭/매직하나로(셋톱박스 컨트롤) | ||
Q보이스(자연어음성인식) | O | |||||
디자인 | 시네마 스크린 | O | 스탠드 디자인 | 매직스위블 프리미엄 | ||
타임머신 | 녹화중 멀티태스킹 (타채널 시청 / 앱 사용) | O | 녹화 저장소 | 내장메모리/외장하드/클라우드 | ||
타임쉬프트 ready (외장하드 연결시) | O | 외부입력 녹화 | O (Composit only ) | |||
부가기능 | USB 파일재생 | 동영상/사진/음악 | USB 허브 ready | 3조 모두 가능 | ||
재생가능 사진형식 | JPEG,JPS,MPO | App 다운로드 to 외장하드 | O | |||
에너지절약 | 모션에너지세이빙 | O | 에너지소비효율등급 | 2등급 | ||
단자 | RF In | 1개 | Digital Audio Out (Optical) | 1 (Optical) | ||
USB | 3개 (USB 3.0 1개 포함) | Headphone out | 1개 | |||
LAN | 1개 | Composite & Component 공용 | 1개 | |||
HDMI | 4개 | |||||
크기 | 스탠드 제외크기 (WxHxD) | 1338×782×35.1 mm | 스탠드 포함크기(WxHxD) | 1338×850×316 mm | ||
적합성 평가 |
|
제품사용설명서 (1306041906_MFL67684104_02).pdf
제품사용설명서 (1309041112_MFL67684104_03).pdf
네트워크설명서 (1311281706_MBM63623402_01).pdf
간편사용설명서 (1310152018_NC4_HM_K_L05_130410_KOR).pdf
출처 : http://www.lge.co.kr/lgekr/product/detail/LgekrProductDetailCmd.laf?prdid=EPRD.257703