239,300원 (무료 배송)
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz | |
---|---|---|---|
Price | Search Online | $132.991 | $95.691 |
Socket Type | FCLGA1151 | UTFCBGA592 | FCLGA1151 |
CPU Class | Desktop | Laptop | Desktop |
Clockspeed | 2.9 GHz | 1.4 GHz | 3.5 GHz |
Turbo Speed | Not Supported | Up to 1.8 GHz | Not Supported |
# of Physical Cores | 2 | 4 | 2 (2 logical cores per physical) |
Max TDP | 51W | 4W | 54W |
First Seen on Chart | Q1 2017 | Q2 2015 | Q1 2017 |
# of Samples | 47 | 471 | 812 |
Single Thread Rating | 1666 | 389 | 1985 |
CPU Mark | 3076 | 1200 | 4926 |
1 - Last seen price from our affiliates NewEgg.com & Amazon.com.