날짜 | 내역 | 금액 | 계정 잔고 |
12. 2. 29. | 수입(2월 1일 - 2월 29일) | 12.38 | 12.38 |
12. 3. 31. | 수입(3월 1일 - 3월 31일) | 21.79 | 34.17 |
12. 4. 30. | 수입(4월 1일 - 4월 30일) | 20.86 | 55.03 |
12. 5. 31. | 수입(5월 1일 - 5월 31일) | 16.82 | 71.85 |
12. 6. 30. | 수입(6월 1일 - 6월 30일) | 30.93 | 102.78 |
일반
2012.07.13 20:03
구글 에드센스 '12년 2월 ~ '12년 7월 (6개월) 기간 수입 100달러
조회 수 5692 추천 수 0 댓글 0