구분 | 한국주택금융공사 보금자리론 | 은행주택담보대출 | |
대출자격 | 무주택자 또는 1가구 1 주택자 | 제한없음 | |
대출금리 | 금리성격 | 고정금리 | 변동금리 또는 고정금리 |
기준금리 주1) | 6.75 % (10년만기), | - | |
최저금리수준 | 6.55 % (10년만기), | 5% ~ 6% 내외 | |
금리적용 | 만기별 차등화된 금리 | 차등금리 | |
대출한도 | LTV | 집값의 70% | 집값의 40~60% |
최대한도 | 3억원 | 한도 없음 | |
대상주택 | 6억원 이하의 주택 | 제한 없음 | |
대출기간 | 10년, 15년, 20년, 30년 | 최장 30년 범위 내 | |
상환방법 | 원리금 균등분할상환 | 만기일시상환 | |
대출대상주택 | 아파트,연립,다세대,단독 | 제한없음 | |
소득공제 | 공제요건 충족시 가능 | ||
소득증빙 | 필요 | 불필요 |
출처 : http://cafe.naver.com/kimh119.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=9510