MRTG 강좌 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]()
| ||
![]()
| ||
![]() | ||
ucd-snmp 4.2.1로의 업그레이드 실제작업 -강좌버전 1.0- | ||
ucd-snmp 설치및 업그레이드 | ||
MRTG 셋팅시에 발생하는 cfgmaker 에러 해결법 | ||
MRTG트래픽분석서버
구축예
| ||
perl 설치 | ||
zlib 설치 | ||
libpng 설치 | ||
gd 설치 | ||
Apache 설치 | ||
MRTG 설치 | ||
분석대상 서버추가하기 | ||
index.html파일 샘플작성 |
유닉스/리눅스
2014.12.26 19:15
리눅스로 MRTG 트래픽분석서버 구축
조회 수 706 추천 수 0 댓글 0
Who's JaeSoo

공부 게시판
공부에 도움되는 글을 올려주세요.
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | [공지] 공부 게시판 입니다. | 처누 | 2003.08.18 | 928141 | |
5 | 데이터베이스 | Mysql slow-query를 이용한 로그 분석 | JaeSoo | 2015.03.17 | 697 |
4 | 업무 |
오류로부터 근본 원인 분석 배우기 (RCA : Root cause Analysis)
![]() |
JaeSoo | 2015.02.23 | 887 |
» | 유닉스/리눅스 | 리눅스로 MRTG 트래픽분석서버 구축 | JaeSoo | 2014.12.26 | 706 |
2 | 웹서버,WAS |
Webalizer에서 국가별 로그 출력하기
![]() |
JaeSoo | 2014.12.22 | 1082 |
1 | 모바일 |
스마트폰 CPU 성능 비교 및 분석 [엑시노스,스냅드래곤,Omap(오맵),테그라] - 리뉴얼
![]() |
JaeSoo | 2014.05.15 | 1728 |