제품명 | NF-F12 PWM | NF-P12 PWM | NF-S12A PWM | |
순위 | 1 | 2 | 3 | |
가격 | 24,500 | 22,940 | 23,620 | |
출시 | 2012.12 | 2012.11 | 2013.04 | |
크기 | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | 120mmx120mmx25mm | |
커넥터 | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | 4-Pin PWM | |
베어링 | SSO2 베어링 | SSO 베어링 | SSO2 베어링 | |
팬날개 형상 | 독자기술 Heptapert 블레이드 | VCN 형상 Nine 블레이드 | S-Series With Anti-stall Knobs | |
프레임 기술 | 독자기술 Focused Flow | AAO (고급 음향 최적화) | ||
입력전원 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | |
전력량 | 0.6W | 0.6W | 1.44W | |
전류 | 0.05A | 0.05A | 0.12A | |
수명 | >150,000h | >150,000h | >150,000h | |
RPM | FAN | 1500RPM | 1300RPM | 1200PRM+-10% |
L.N.A | 1200RPM | 900RPM | 900PRM+-10% | |
풍량 | FAN | 93.4m3/h | 54.3CFM | 106.5m3/h |
L.N.A | 74.3m3/h | 37.3CFM | 83.2m3/h | |
소음 | FAN | 22.4dB(A) | 19.8dB(A) | 17.8dB(A) |
L.N.A | 18.6dB(A) | 12.6dB(A) | 10.7dB(A) | |
풍압 | FAN | 2.61mmH2O | 1.68mmH2O | 1.19mmH2O |
L.N.A | 1.83mmH2O | 1.21mmH2O | 0.73mmH2O | |
용도 | 흡기용 | 배기용 |
하드웨어
2015.07.02 20:29
녹투아(NOCTUA) 120mm PWM 저소음 팬 3종 비교
조회 수 665 추천 수 0 댓글 0
Who's JaeSoo

공부 게시판
공부에 도움되는 글을 올려주세요.
-
[공지] 공부 게시판 입니다.
-
Synology DS2422+ NAS Review – The Big One?
-
Synology DS2415+ NAS and 10gbs PCIE x4 Card. Can it work?
-
시놀로지 DS2415+ CPU 녹투아 NF-A4x10 팬 장착, 분해 청소 써멀구리스, RAM 업그레이드
-
DSM7 설치 후 SMB 접속이 안됩니다.
-
볼륨 용량 확장하기(용량이 큰 디스크로 교체하기)
-
How SAS, Near Line (NL) SAS, and SATA disks compare
-
NL-SAS 와 SAS 의 차이점
-
NAS용 저전력 PC 제작
-
J1900 vs 1037u vs D2700 vs D525 vs D2550 vs D2500
-
CPU 온도에 관한 진실
-
잡설로 써보는 키보드 선택하는 방법
-
Intel® Core™ i5-4460 Processor 상세 사양
-
Intel® Core™ i7-4790K Processor 상세 사양
-
성능 엔지니어링 대한 접근 방법 (Performance tuning)
-
시스템 용량산정 도구 (x86 서버외 용량산정)
-
쿨러, 베어링 타입별 특징
-
녹투아(NOCTUA) 120mm PWM 저소음 팬 3종 비교
-
LED Lamp 이것은 알자 (2) 광효율
-
LED Lamp 이것은 알자 (1) 플리커(Flicker)
-
Hitachi HGST 5TB/6TB DeskStar NAS 패키지 HDD