차이는 분명 있지만 교통정보의 정확도는 사실 주관적이라 말할 수 있습니다.
(자기 만족도에 따라서 어느게 제일 좋은지 눈이 생기죠.)
여기에 답변 하려다가 하는김에 자료 모아서 만들어봤습니다. ㅋㅋ
구분 | YTNDMB | KBS | MBC | SBS | |
교통정보 | 서울, | 동부NTS | 동부NTS | SK M&C (일부 Rotis, 동부NTS) | Rotis |
수도권 | 동부NTS (최다) | 동부NTS | SK M&C | Rotis | |
고속도 | 도로공사 | 도로공사 | SK M&C | 도로공사 | |
국도 | 전국권 수집 *(KT) | 일부 우회국도 (도로공사) | 수도권 중심 국도만 수집 | 일부 우회국도 (도로공사) | |
06'~10' | 37% | 28% | 21% | 11% | |
지원맵 | 아이나비, 아틀란, 맵피, 지니, 루센, 루디, 엠피온 | 맵피, 지니, 아틀란 | 아이나비, 아틀란, 엔나비 | 아틀란, 지니 | |
특장점 | 수집커버리지 국내 최다 (국도정보 월등 광역시 정보 최다) 송출망 : 6대 광역시중심 | 송출망 : 6대 광역시+@ 국도 취약(일부 우회만) | 송출망 : 6대 광역시+@ 수도권 국도망 확보 | 국도 취약(일부 우회만) 신규 증설 답보 | |
사이트 | http://4Drive.co.kr | http://tpeg.mozen.com |
어차피 TPEG은 맵과의 궁합이 더 중요한듯 합니다.
일반적인 개개인의 평가보다는 스스로 TPEG의 의미를 이해하고 활용하는 노력을 얼마나 기울이냐에 따라서 만족도는 크게 달라집니다.
출처 : http://cafe.daum.net/naviga/2Vg6/10873