=지도
|
=부동산 지도
=시세
면적별 시세
시세 기준일 2014.05.30
| 면적(㎡) | 매매가(만원) | 전세가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급/전용 | 하한가 | 상한가 | 전주 대비 변동액 | 하한가 | 상한가 | 전주 대비 변동액 |
| 89/71.55 | 24,500 | 27,000 | 19,000 | 20,000 | ||
| 104/84.93 | 26,000 | 30,000 | 20,000 | 21,000 | ||
본 시세는 부동산 조사∙평가∙통계 전문기관인 한국감정원 에서 제공합니다.
시세도움 중개업소 : 현대부동산공인중개사사무소 031)970-7400
한국감정원 부동산테크(www.ret.co.kr)에서 전국 아파트 시세를 조회할 수 있습니다.
시세변동 추이
월별 시세
| 기준일 | 89/71.55㎡ 매매가(만원) | 89/71.55㎡ 전세가(만원) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하한가 | 상한가 | 평균변동액 | 하한가 | 상한가 | 평균변동액 | |
| 2014.05.01 | 24,500 | 27,000 | 19,000 | 20,000 | ||
| 2014.04.01 | 24,500 | 27,000 | 19,000 | 20,000 | ||
| 2014.03.01 | 24,500 | 27,000 | 19,000 | 20,000 | ||
| 2014.02.01 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 2014.01.01 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 2013.12.01 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 2013.11.01 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 2013.10.01 | 24,000 | 27,000 | 18,000 | 20,000 | ||
| 2013.09.01 | 22,500 | 26,500 | 17,000 | 18,000 | ||
| 2013.08.01 | 22,500 | 26,500 | 15,000 | 16,000 | ||
| 2013.07.01 | 22,500 | 26,500 | 15,000 | 16,000 | ||
| 2013.06.01 | 22,500 | 26,500 | 15,000 | 16,000 | ||
=단지정보
| 총세대수 | 688세대 | 총동수 | 10개동 |
|---|---|---|---|
| 준공년월 | 1994년11월 | 건설사명 | 두산건설(주) |
| 총주차대수 | 543 대 | 세대당주차대수 | 0.78 대 |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 209% | 건폐율 | 21% |
| 최고층 | 15층 | 최저층 | 14층 |
| 면적 | 89㎡, 104㎡ | ||
지하철 정보 - 경의선 행신역 도보 4분, 경의선 행신역 207m
버스 정보
=평면도