| ①. 보건복지부에서 시행하는 사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요사업명 | 지 원 대 상 | 지 원 내 용 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1. | ○만 18세이상 등록한 중증장애인 | ○연금 = 기초급여 + 부가급여 (매월 단위/원) 
 있을수 있습니다. |  읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2. | ○경증장애수당 | ○경증 장애수당 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3. | ○소득인정액최저생계비 130% 이하인 가구의 | ○고등학생의 입학금 및 수업료 전액 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-4. | ○만0세~만12세 장애아동 - 장애인증 소지자 또는 장애진단서(5세이하)제출자 
 | ○지원단가 - 종일반 : 39만4천원/월 - 방과후 : 19만7천원/월 ※ 가구소득수준과 무관 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-5. | ○만 18세 이상 등록장애인 및 미취업 시각장애인 | ○사업기간 및 내용, 급여 
 | 시.군.구(읍.면.동)및 위탁기관에서 공개모집 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-6. | ○장애인직업재활시설 등에서 물품을 생산하는 | ○장애인들이 생산한 물품의 판로 확보로 | 문의:한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-7. | ○등록장애인 | ○장애인이 취업을 통하여 안정된 생활을 | 사업 수행기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-8. 장애인 자립자금 대여 | ○성년 등록 장애인 | ○대여한도 -무보증대출:가구당 1,200만원 이내 -보증대출:가구당 2,000만원 이내 -담보대출:5,000만원 이하 ○대여이자:3%(고정금리) ○상환방법 : 5년거치 5년 분할상환 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-9. | ○장애인근로자(등록장애인) | ○대여한도:가구당 1,000만원 이내 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 의료비, 보장구 등 의료지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1. | ○국민기초생활보장법상의 수급자로서 | ○진단서 발급 비용 지원 | 시·군·구에서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2. | ○기존 등록장애인 중 장애인 연금 또는 활동보조 | ○기초생활수급자  | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3. | ○의료급여법에 의한 의료 2종 수급권자인 장애인 | ○1차 의료급여기관 진료  | 의료급여증과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-4. | ○자동 | ○장애인복지법 규정에 의해 등록한 장애인 소유 | ○건강보험료 책정시 자동차분 건강 | 국민건강 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○생활수준 | ○등록장애인 | ○건강보험료 책정시 지역가입자의 연령. | 국민건강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○산출 | ○지역가입자 중 등록장애인이 있는 세대로 소득이 | ○장애등급 1∼2급인 경우 : 30% 감면 | 국민건강 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-5. | ○등록장애인 중 국민기초생활보장법상의 수급자 및 | ○품목 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-6. | ○등록장애인 | ○건강보험대상자 : 적용대상 품목의 
 | 신청기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-7. | ○연령기준 : 만 18세 미만 장애아동 | ○매월 16만원~22만원의 재활치료 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-8. | ○연령기준:만 18세 미만 비장애아동(양쪽 부모가 | ○매월 16만원∼22만원의 언어치료등 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 가족양육 등 사회활동지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1. | ○ 만6세이상~ 만 65세미만 의 장애인복지법상 | ○급여내용 | 읍.면.동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-2. | ○연령기준:만 18세 미만 중증장애아동 | ○1가정당 연 320시간 범위내 지원  | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 주택개조, 자동차 표지 등 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-1. | ○농어촌 거주 기초생활보장 수급자 및 차상위 | ○가구당 3백8십만원(1,000가구지원) | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-2. | ○아래의 소득조건을 만족하여 실비 장애인생활 | ○실비장애인생활시설 입소시 입소비용  | 국고에서  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-3. | ○장애인 또는 장애인과 세대별주민등록표상 같이 | ○장애인전용주차구역 이용(일부에 한함),    10부제 적용 제외, 지방자치단체별 | 읍.면.동에 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②. 기타 중앙행정기관에서 시행하는 사업 1. 소득공제 등 각종 세제 혜택 | |||
| 주요사업명 | 지 원 대 상 | 지 원 내 용 | 비 고 | 
| 1-1. | ○1∼3급 장애인 본인 명의 또는 장애인과 주민 | ○개별소비세 및 교육세 전액 면세 | 자동차 판매인 | 
| 1-2.  | ○차량 명의를 1∼3급(시각 4급은 자치단체감면조례 | ○취득세(종전 등록세 포함)자동차세 면세 | 시.군.구청 | 
| 1-3. | ○장애인 또는 장애인과 주민등록표상 거주를 같이 | ○LPG 연료 사용 허용(LPG연료사용 | 시.군.구 차량 | 
| 1-4. | ○장애인명의 또는 장애인과 주민등록상 같이 거주 | ○도시철도채권 구입의무 면제(지하철 | 시.군.구청  | 
| 1-5. | ○등록장애인 | ○소득금액에서 장애인 1인당 연 200만원 | 연말정산 또는 | 
| 1-6. | ○등록장애인 | ○당해년도 의료비 전액  | 연말정산 또는 | 
| 1-7. | ○등록장애인 | ○상속인 및 동거가족인 등록장애인에게 | 관할 세무서에 | 
| 1-8. | ○등록장애인 | ○사회복지시설이나 보건복지부장관으로 | 연말정산 또는 | 
| 1-9. | ○등록장애인  | ○장애인이 생존기간 동안 증여받은 재산 | 관할 세무서에 | 
| 1-10. | ○등록장애 | ○부가가치세 감면 | 별도신청 없음 | 
| 1-11. | ○등록장애인 | ○장애인용물품으로 관세법시행규칙 | 통관지 | 
| 1-12. | ○등록장애인 | ○특허 출원시 출원료, 심사청구료,1∼3년 | 출원, 심사청구, | 
| 2. 장애인 고용촉진 및 방송시청 지원 | |||
| 2-1. | ○등록장애인 | ○장애인고용서비스 제공 | 고용노동부 | 
| 2-2. | ○시청각장애인, 난청 노인 | ○청각장애인 을 위한 자막 방송수신기 | 방송통신  | 
| 2-3. | ○시청각장애인 | ○시청각장애인 을 위한 장애인방송 | 방송통신 | 
| ※ 지원내용 중 일부 변경 사항 있을 수 있음 | |||
| ③. 지방자치단체 조례에 의한 사업 | |||
| 주요사업명 | 지 원 대 상 | 지 원 내 용 | 비 고 | 
| 1. | ○지방자치단체별 조례에서 규정하는 장애인용차량 | ○지방자치단체별 조례에 의거 장애인 | 시.군.구청 차량 | 
| 2.  | ○등록장애인 및 1∼3급 장애인과 동행하는 | ○입장요금 무료 | 장애인등록증 | 
| 3. | ○등록장애인 | ○지방자치단체의 조례에 의거 할인 | 장애인등록증 | 
| ※ 지원내용 중 일부 변경 사항 있을 수 있음 | |||
| ④. 민간기관에서 자체운영규정에 의하여 실시하는 사업 | |||
| 주요사업명 | 지 원 대 상 | 지 원 내 용 | 비 고 | 
| 1. | ○등록장애인 | -등록장애인중 중증장애인(1∼3급)과 동행 | 장애인등록증 | 
| 2. | ○장애인 명의의 전화 1대 | ○시내통화료 50% 할인 | 관할 전신전화국에 신청  | 
| 3. | ○장애인복지법에 따른 장애인, 장애인복지 | ○이동전화  | 해당 회사에 | 
| 4. | ○시각·청각 장애인이 있는 가정 | ○TV수신료 전액 면제 | 주소지 관할  | 
| 5. | ○등록장애인인 무주택 세대주 (지적장애 또는 | ○청약저축에 상관없이 전용면적 | 시·도에 문의 및 | 
| 6. | ○등록장애인 | ○소송시 법원에 소요되는 일체의 비용 | 대한법률 | 
| 7. | ○등록장애인 | ○대한항공(1~4급)아시아나항공 국내선 | 장애인등록증(복지카드)제시 | 
| 8. | ○등록장애인 | ○연안여객선 여객운임 50% 할인(1∼3급 | 장애인등록증(복지카드)제시 | 
| 9. | ○등록장애인 | ○월 이용료의 30% 감면 | 해당 회사에 | 
| 10. | ○장애인 또는 장애인과 주민등록표상 같이 기재 | ○고속도로 통행료 50% 할인 | 할인카드 | 
| 11. | ○중증장애인(1급~3급) | ○전기요금 정액 감액(월8천원 한도) | 한국전력 관할 | 
| 12. | ○중증장애인(1~3급) | ○주택용(취사용 및 개별난방용에 한함) | 지역별 도시 | 
| 13. | ○장애인복지법 32조에 의한 등록 장애인 본인 | ○정기검사 및 종합검사 수수료의 50~30% | 교통안전공단 | 
| ※ 지원내용 중 일부 변경 사항 있을 수 있음 | |||
| 5. 지방이양 사업 | |||
| 주요사업명 | 지 원 대 상 | 지 원 내 용 | 비 고 | 
| 1. | ○인공달팽이관 수술로 청력회복이 가능한  | ○인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 | 읍·면·동 | 
| 2. | ○등록장애인 | ○생활시설 입소 보호 | 시.군.구에 신청 | 
| 3. | ○치과치료 기본장비가 필요한 장애인 복지시설 | ○통원치료가 곤란한 시설 입소 장애인에 | 
 | 
| 4. | ○등록장애인 | ○일반사업장 취업이 어려운 저소득 중증 | 시.군.구에 상담 | 
| 5. | ○등록장애인 | ○지원내용 | 의료급여증과 | 
| 6. | ○등록장애인 | ○사업 내용 | 해당지역 장애인 | 
| 7. | ○청각 · 언어장애인 | ○출장수화통역 | 해당지역 수화 | 
| 8. | ○등록장애인 및 가족 | ○장애인에 대한 상담, 의료재활, | 해당지역복지관 | 
| 9. | ○등록장애인 | ○가정과 같은 주거환경에 거주하면서 | 해당지역 공동 | 
| 10. | ○등록장애인 | ○재가장애인 낮동안 보호 또는 장애인 | 해당지역 복지관 | 
| 11. | ○등록장애인 | ○장애인의 체력증진 및 신체기능회복 | 해당지역 | 
| 12. | ○등록장애인 및 가족, 관련 전문가  | ○장애인과 가족지원 | 문의: | 
| 13. | ○등록장애인 | ○장애인복지관에 재가복지봉사센터를 | 해당 복지관에 | 
| 14. | ○등록 지적장애인과 가족 | ○지적장애인에 대한 상담지원 | 문의:(사)한국 | 
| 15. | ○이동에 장애를 가진자(보호자포함) | ○리프트가 장착된 특장차운영 | 시·도지사 운영 | 
| 16. | ○저소득 가정의 등록 여성장애인 | ○여성장애인의 임신·출산·육아 및 | 해당지역 | 
| 17. | ○시·도지사가 선정한 장애인단체 | ○주요업무기능 | 시 · 도지사 | 
| 18. | ○시·도지사가 선정한 장애인단체 | ○주요업무기능 | 시 · 도지사 | 
| 19. | ○한국지체장애인협회 16개 시·도협회 | ○주요업무기능 | 시 · 도지사 | 
| ※ 지원내용 중 일부 변경 사항 있을 수 있음 | |||
 
		
 
	


















